Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 3).
| Tabela A kursów średnich walut obcych według NBP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursy walut z dnia 22-05-2012 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs średni | zmiana | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1095 | ![]() | +1.48 % |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.4460 | ![]() | +1.92 % |
| 1 AUD | dolar australijski | 3.3574 | ![]() | +0.27 % |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4436 | ![]() | +1.88 % |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 3.3705 | ![]() | +1.40 % |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.5769 | ![]() | -0.22 % |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.6959 | ![]() | +1.00 % |
| 1 EUR | euro | 4.3576 | ![]() | +0.86 % |
| 100 HUF | forint (Węgry) | 1.4428 | ![]() | -0.95 % |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.6285 | ![]() | +0.87 % |
| 1 GBP | funt szterling | 5.4122 | ![]() | +1.32 % |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.4272 | ![]() | +1.79 % |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 4.3379 | ![]() | +2.14 % |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1715 | ![]() | -0.12 % |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5864 | ![]() | +0.88 % |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.6927 | ![]() | +1.18 % |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5748 | ![]() | +0.82 % |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4802 | ![]() | +1.05 % |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5755 | ![]() | +0.54 % |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9770 | ![]() | +0.54 % |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.2280 | ![]() | +0.86 % |
| 1 TRY | lira turecka | 1.8661 | ![]() | +0.86 % |
| 1 LTL | lit litewski | 1.2620 | ![]() | +0.86 % |
| 1 LVL | łat łotewski | 6.2457 | ![]() | +0.83 % |
| 1 ILS | nowy izraelski szekel | 0.8934 | ![]() | +0.99 % |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0.6817 | ![]() | +1.97 % |
| 1 PHP | peso filipinskie | 0.0793 | ![]() | +1.15 % |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2468 | ![]() | +0.04 % |
| 1 ZAR | rand (RPA) | 0.4107 | ![]() | +0.32 % |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.6480 | ![]() | -0.53 % |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 1.0954 | ![]() | +1.06 % |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.1097 | ![]() | +1.11 % |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.6505 | ![]() | +0.86 % |
| 100 INR | rupia indyjska | 6.1374 | ![]() | -0.08 % |
| 100 KRW | won (Korea Południowa) | 0.2934 | ![]() | +1.00 % |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.5440 | ![]() | +1.72 % |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.2092 | ![]() | +0.59 % |
![]() | ||||
Narodowy Bank Polski (NBP) ogłasza aktualne kursy wyłącznie w dni robocze. W serwisie Bankowynet.pl kursy walut są aktualizowane według tabel NBP.
Waluty aktualizacja:
* Tabela A: aktualizacja następuje w godzinach 11:45 - 12:15.
GD Star Rating
loading...
loading...




wt, 9 Czerwiec 2009, 19:00
Fakt, dziękujemy za wskazanie, obecna wersja to wersja beta serwisu i właśnie dzięki Wam będziemy mogli poprawić błędy, które na tym etapie jeszcze mogą się pojawić
także zachęcamy do ich wskazywania, za co z góry dziękujemy. Do końca tygodnia zostanie naniesionych wiele poprawek m.in. błędy wyświetlania pod IE6 i IE7.
wt, 9 Czerwiec 2009, 12:45
polskie znaki Wam nie weszły w tabelę kursów średnich. Pozdrawiam