Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 3).
| Tabela A kursów średnich walut obcych według NBP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursy walut z dnia 26-01-2012 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs średni | zmiana | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1031 | ![]() | +0.10 % |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.2163 | ![]() | -0.22 % |
| 1 AUD | dolar australijski | 3.4265 | ![]() | -0.38 % |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4147 | ![]() | -0.17 % |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 3.2131 | ![]() | -0.28 % |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.6507 | ![]() | +0.06 % |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.5622 | ![]() | -0.15 % |
| 1 EUR | euro | 4.2223 | ![]() | -0.49 % |
| 100 HUF | forint (Węgry) | 1.4349 | ![]() | -0.54 % |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.4966 | ![]() | -0.51 % |
| 1 GBP | funt szterling | 5.0551 | ![]() | -0.07 % |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.4003 | ![]() | -0.55 % |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 4.1801 | ![]() | +0.47 % |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1679 | ![]() | -0.47 % |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5680 | ![]() | -0.49 % |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.6112 | ![]() | -0.59 % |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5516 | ![]() | -0.36 % |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4748 | ![]() | -0.61 % |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5583 | ![]() | -0.27 % |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9739 | ![]() | -0.45 % |
| 1 BGN | lew bułgarski | 2.1589 | ![]() | -0.49 % |
| 1 TRY | lira turecka | 1.7979 | ![]() | +0.12 % |
| 1 LTL | lit litewski | 1.2228 | ![]() | -0.50 % |
| 1 LVL | łat łotewski | 6.0409 | ![]() | -0.58 % |
| 1 ILS | nowy szekel izraelski | 0.8578 | ![]() | -0.30 % |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0.6603 | ![]() | +0.93 % |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0750 | ![]() | -0.27 % |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2483 | ![]() | -1.04 % |
| 1 ZAR | rand (RPA) | 0.4126 | ![]() | +0.24 % |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.8375 | ![]() | +0.40 % |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 1.0572 | ![]() | -0.21 % |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.1060 | ![]() | -0.47 % |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.5759 | ![]() | -0.96 % |
| 100 INR | rupia indyjska | 6.5157 | ![]() | +1.00 % |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2866 | ![]() | -0.35 % |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.5078 | ![]() | -0.18 % |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9664 | ![]() | -1.38 % |
![]() | ||||
Narodowy Bank Polski (NBP) ogłasza aktualne kursy wyłącznie w dni robocze. W serwisie Bankowynet.pl kursy walut są aktualizowane według tabel NBP.
Waluty aktualizacja:
* Tabela A: aktualizacja następuje w godzinach 11:45 - 12:15.







(głosów: 5 , średnia ocena: 4,20 na 5)
wt, 9 Czerwiec 2009, 19:00
Fakt, dziękujemy za wskazanie, obecna wersja to wersja beta serwisu i właśnie dzięki Wam będziemy mogli poprawić błędy, które na tym etapie jeszcze mogą się pojawić
także zachęcamy do ich wskazywania, za co z góry dziękujemy. Do końca tygodnia zostanie naniesionych wiele poprawek m.in. błędy wyświetlania pod IE6 i IE7.
wt, 9 Czerwiec 2009, 12:45
polskie znaki Wam nie weszły w tabelę kursów średnich. Pozdrawiam