Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 3).
| Tabela A kursów średnich walut obcych według NBP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kursy walut z dnia 11-03-2010 | ||||
| kod waluty | nazwa waluty | kurs średni | zmiana | |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.0874 | ![]() | 0.00 % |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.8561 | ![]() | +0.11 % |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.6176 | ![]() | +0.18 % |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.3681 | ![]() | +0.11 % |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.7831 | ![]() | +0.25 % |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.0006 | ![]() | -0.64 % |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.0424 | ![]() | +0.11 % |
| 1 EUR | euro | 3.9006 | ![]() | +0.66 % |
| 100 HUF | forint (Węgry) | 1.4619 | ![]() | +0.79 % |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.6697 | ![]() | +0.71 % |
| 1 GBP | funt szterling | 4.2852 | ![]() | +0.82 % |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.3583 | ![]() | +0.25 % |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 3.1553 | ![]() | -0.13 % |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1524 | ![]() | +0.86 % |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5242 | ![]() | +0.67 % |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2493 | ![]() | +0.65 % |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.2433 | ![]() | +0.61 % |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4866 | ![]() | +0.75 % |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4011 | ![]() | +0.45 % |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5369 | ![]() | +0.68 % |
| 1 RON | lej rumuński | 0.9516 | ![]() | +0.61 % |
| 1 BGN | lew bułgarski | 1.9944 | ![]() | +0.66 % |
| 1 TRY | lira turecka | 1.8596 | ![]() | +0.20 % |
| 1 LTL | lit litewski | 1.1297 | ![]() | +0.66 % |
| 1 LVL | łat łotewski | 5.5089 | ![]() | +0.65 % |
| 1 PHP | peso filipińskie | 0.0625 | ![]() | 0.00 % |
| 1 MXN | peso meksykańskie | 0.2265 | ![]() | +0.27 % |
| 1 ZAR | rand (RPA) | 0.3844 | ![]() | +0.03 % |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.6150 | ![]() | +0.47 % |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 0.8606 | ![]() | +0.16 % |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.0969 | ![]() | +1.04 % |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.1174 | ![]() | +0.66 % |
| 100 KRW | won (Korea Płd.) | 0.2520 | ![]() | -0.12 % |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.4184 | ![]() | +0.10 % |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.3811 | ![]() | +0.31 % |
![]() | ||||
Narodowy Bank Polski (NBP) ogłasza aktualne kursy wyłącznie w dni robocze. W serwisie Bankowynet.pl kursy walut są aktualizowane według tabel NBP.
Waluty aktualizacja:
* Tabela A: aktualizacja następuje w godzinach 11:45 - 12:15.












wt, 9 Czerwiec 2009, 12:45
polskie znaki Wam nie weszły w tabelę kursów średnich. Pozdrawiam
wt, 9 Czerwiec 2009, 19:00
Fakt, dziękujemy za wskazanie, obecna wersja to wersja beta serwisu i właśnie dzięki Wam będziemy mogli poprawić błędy, które na tym etapie jeszcze mogą się pojawić
także zachęcamy do ich wskazywania, za co z góry dziękujemy. Do końca tygodnia zostanie naniesionych wiele poprawek m.in. błędy wyświetlania pod IE6 i IE7.