Bieżące kursy kupna oraz sprzedaży walut obcych za złote określonych w § 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.
| Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych według NBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kursy walut z dnia 23-05-2012 | |||||
| kod waluty | nazwa waluty | skup | sprz. | zmiana | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.4158 | 3.4848 | ![]() | +1.68 % |
| 1 AUD | dolar australijski | 3.3335 | 3.4009 | ![]() | +0.40 % |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 3.3359 | 3.4033 | ![]() | +1.14 % |
| 1 EUR | euro | 4.3199 | 4.4071 | ![]() | +0.80 % |
| 100 HUF | forint (Węgry) | 1.4299 | 1.4587 | ![]() | -0.90 % |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.5969 | 3.6695 | ![]() | +0.80 % |
| 1 GBP | funt szterling | 5.3716 | 5.4802 | ![]() | +1.20 % |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 4.3017 | 4.3887 | ![]() | +2.25 % |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1695 | 0.1729 | ![]() | +0.06 % |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5813 | 0.5931 | ![]() | +0.82 % |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5709 | 0.5825 | ![]() | +0.92 % |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4771 | 0.4867 | ![]() | +1.12 % |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 5.1959 | 5.3009 | ![]() | +1.42 % |
![]() | |||||
Narodowy Bank Polski (NBP) ogłasza aktualne kursy wyłącznie w dni robocze. W serwisie Bankowynet.pl kursy walut są aktualizowane według tabel NBP.
Waluty aktualizacja:
* Tabela C: aktualizacja następuje w godzinach 7:45 - 8:15.
GD Star Rating
loading...
Kursy kupna i sprzedaży walut,
loading...




śr, 6 Kwiecień 2011, 23:40
Najlepsze wskazania walut, czysto, schludnie i na temat, często zaglądam, pozdrawiam
sob, 1 Sierpień 2009, 21:55
bardzo podoba mi sie taki spadek franka,myslalem ze juz nigdy nie zejdzie tak jak byl kiedys
oby tak dalej ;0