Bieżące kursy kupna oraz sprzedaży walut obcych za złote określonych w § 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.
| Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych według NBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kursy walut z dnia 26-01-2012 | |||||
| kod waluty | nazwa waluty | skup | sprz. | zmiana | |
| 1 USD | dolar amerykański | 3.1805 | 3.2447 | ![]() | -2.99 % |
| 1 AUD | dolar australijski | 3.3940 | 3.4626 | ![]() | -0.91 % |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 3.1816 | 3.2458 | ![]() | -1.63 % |
| 1 EUR | euro | 4.1874 | 4.2720 | ![]() | -1.38 % |
| 100 HUF | forint (Węgry) | 1.4224 | 1.4512 | ![]() | -0.33 % |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.4686 | 3.5386 | ![]() | -1.33 % |
| 1 GBP | funt szterling | 4.9886 | 5.0894 | ![]() | -2.33 % |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 4.1049 | 4.1879 | ![]() | -2.07 % |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1665 | 0.1699 | ![]() | -0.53 % |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5632 | 0.5746 | ![]() | -1.39 % |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5469 | 0.5579 | ![]() | -1.03 % |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4717 | 0.4813 | ![]() | -1.80 % |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.9696 | 5.0700 | ![]() | -1.12 % |
![]() | |||||
Narodowy Bank Polski (NBP) ogłasza aktualne kursy wyłącznie w dni robocze. W serwisie Bankowynet.pl kursy walut są aktualizowane według tabel NBP.
Waluty aktualizacja:
* Tabela C: aktualizacja następuje w godzinach 7:45 - 8:15.






(głosów: 12 , średnia ocena: 4,67 na 5)
śr, 6 Kwiecień 2011, 23:40
Najlepsze wskazania walut, czysto, schludnie i na temat, często zaglądam, pozdrawiam
sob, 1 Sierpień 2009, 21:55
bardzo podoba mi sie taki spadek franka,myslalem ze juz nigdy nie zejdzie tak jak byl kiedys
oby tak dalej ;0