Bieżące kursy kupna oraz sprzedaży walut obcych za złote określonych w § 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.
| Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych według NBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kursy walut z dnia 11-03-2010 | |||||
| kod waluty | nazwa waluty | skup | sprz. | zmiana | |
| 1 USD | dolar amerykański | 2.8184 | 2.8754 | ![]() | -0.30 % |
| 1 AUD | dolar australijski | 2.5824 | 2.6346 | ![]() | +0.37 % |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 2.7461 | 2.8015 | ![]() | -0.26 % |
| 1 EUR | euro | 3.8376 | 3.9152 | ![]() | +0.03 % |
| 100 HUF | forint (Węgry) | 1.4391 | 1.4681 | ![]() | +0.12 % |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 2.6248 | 2.6778 | ![]() | +0.07 % |
| 1 GBP | funt szterling | 4.2058 | 4.2908 | ![]() | -0.67 % |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 3.1074 | 3.1702 | ![]() | -1.22 % |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1501 | 0.1531 | ![]() | 0.00 % |
| 1 DKK | korona duńska | 0.5157 | 0.5261 | ![]() | +0.02 % |
| 1 EEK | korona estońska | 0.2452 | 0.2502 | ![]() | 0.00 % |
| 1 NOK | korona norweska | 0.4783 | 0.4879 | ![]() | +0.23 % |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.3949 | 0.4029 | ![]() | +0.02 % |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.3253 | 4.4127 | ![]() | +0.57 % |
![]() | |||||
Narodowy Bank Polski (NBP) ogłasza aktualne kursy wyłącznie w dni robocze. W serwisie Bankowynet.pl kursy walut są aktualizowane według tabel NBP.
Waluty aktualizacja:
* Tabela C: aktualizacja następuje w godzinach 7:45 - 8:15.











sob, 1 Sierpień 2009, 21:55
bardzo podoba mi sie taki spadek franka,myslalem ze juz nigdy nie zejdzie tak jak byl kiedys
oby tak dalej ;0